rules=groups
| l1c1 | l1c2 | l1c3 | l1c4 |
| l2c1 | l2c2 | l2c3 | l2c4 |
| l3c1 | l3c2 | l3c3 | l3c4 |
| l4c1 | l4c2 | l4c3 | l4c4 |
| l5c1 | l5c2 | l5c3 | l5c4 |
|
rules=groups
| l1c1 | l1c2 | l1c3 | l1c4 |
| l2c1 | l2c2 | l2c3 | l2c4 |
| l3c1 | l3c2 | l3c3 | l3c4 |
| l4c1 | l4c2 | l4c3 | l4c4 |
| l5c1 | l5c2 | l5c3 | l5c4 |
Ultima linie, rosie, acopera culoarea tuturor coloanelor deoarece este definita
(<tfoot bgcolor=red>) dupa definirea culorii coloanelor (<colgroup bgcolor=... >).
|