i) Culori sigure Internet
Este posibil ca browserul sa nu poata afisa
anumite culori specificate prin valoarea RGB, insa va incerca sa genereze o culoare
apropiata (prin dithering = difuzie) sau un fond texturat format din doua culori apropiate
celei specificate; se poate ajunge astfel la un fond care poate face textul ilizibil.
Pentru a evita aceasta situatie, este bine sa
folosim asa - numitele culori sigure Internet, care sunt afisate la fel pe orice sistem
(Windows, Macintosh).
Pentru fiecare dintre culorile de baza, R (Red = rosu), G (Green = verde), B
(Blue = albastru) trebuie sa alegem una din valorile : 00, 33, 66, 99, CC sau FF.
| R=00 | B = |
| 00 | 33 | 66 |
99 | cc | ff |
| G = |
00 | | |
| |
| |
|---|
| 33 | | |
| |
| |
| 66 | | |
| |
| |
| 99 | | |
| |
| |
| cc | | |
| |
| |
| ff | | |
| |
| |
|
| R=33 | B = |
| 00 | 33 | 66 |
99 | cc | ff |
| G = |
00 | | |
| |
| |
|---|
| 33 | | |
| |
| |
| 66 | | |
| |
| |
| 99 | | |
| |
| |
| cc | | |
| |
| |
| ff | | |
| |
| |
|
| R=66 | B = |
| 00 | 33 | 66 |
99 | cc | ff |
| G = |
00 | | |
| |
| |
|---|
| 33 | | |
| |
| |
| 66 | | |
| |
| |
| 99 | | |
| |
| |
| cc | | |
| |
| |
| ff | | |
| |
| |
|
| R=99 | B = |
| 00 | 33 | 66 |
99 | cc | ff |
| G = |
00 | | |
| |
| |
|---|
| 33 | | |
| |
| |
| 66 | | |
| |
| |
| 99 | | |
| |
| |
| cc | | |
| |
| |
| ff | | |
| |
| |
|
| R=cc | B = |
| 00 | 33 | 66 |
99 | cc | ff |
| G = |
00 | | |
| |
| |
|---|
| 33 | | |
| |
| |
| 66 | | |
| |
| |
| 99 | | |
| |
| |
| cc | | |
| |
| |
| ff | | |
| |
| |
|
| R=ff | B = |
| 00 | 33 | 66 |
99 | cc | ff |
| G = |
00 | | |
| |
| |
|---|
| 33 | | |
| |
| |
| 66 | | |
| |
| |
| 99 | | |
| |
| |
| cc | | |
| |
| |
| ff | | |
| |
| |
|